Resultater
Formuepleje Fokus A/S har skabt følgende resultater:
Kursudvikling 2009

Afkast siden
| 2009 | 2010 | ||||
| Formuepleje Fokus | 27% | 14% | |||
| 2 x NYK Obligationsindeks | 21% | 11% | |||
| Forskel | 5% | 3% | |||
| Siden er opdateret 30. juli 2010 |
Formuepleje Fokus A/S har skabt følgende resultater:

| 2009 | 2010 | ||||
| Formuepleje Fokus | 27% | 14% | |||
| 2 x NYK Obligationsindeks | 21% | 11% | |||
| Forskel | 5% | 3% | |||
| Siden er opdateret 30. juli 2010 |